Wegweiser
Gebäude Distelbeckhof 128 a | |
| |
| Erdgeschoss |
|
|
Raum EG 02 | Frau Urbig |
Raum EG 04 | Frau Lamers |
Raum EG 05 | Frau Anders |
Raum EG 06 | Frau Paraguya |
Raum EG 07 | Frau Weidemann |
Raum EG 09 | Frau Hasse |
Raum EG 10 | Frau Deja |
Hausmeisterloge | Herr Althaus |
|
|
| 1. Etage |
|
|
| Lehrerzimmer |
1.OG Raum 102 | Frau Nitsch / Frau Meyer |
1.OG Raum 103 | Frau Klipper |
1.OG Raum 104 | Frau Aßmann |
1.OG Raum 105 | Frau Klingenberger |
1.OG Raum 106 | Herr Porath |
1.OG Raum 108 | Frau Oberem |
1.OG Raum 109 Bücherei | Frau Köse |
1.OG Raum 110 | Frau Seibert |
|
|
1.OG Raum 111 & 112 | Schulleitung und Sekretariat |
1.OG Raum 113 | Kopierraum |
|
|
| 2. Etage |
|
|
2.OG Raum 207 Lernstudio | Frau Alan, Frau Banz |
| Aula |
| Lehrmittelräume |
|
|
| Mensa |
|
|
Frühbetreuung | Frau Weidemann |
|
|
Gebäude Heinrich-Lersch-Straße 40 | |
| |
OGT | Erdgeschoss |
rote Gruppe | Frau Röttgen |
gelbe Gruppe | Frau Birk |
grüne Gruppe | Herr Thomas |
lila Gruppe | Frau Hasselberg |
|
|
| 1. Etage |
|
|
blaue Gruppe | Herr Pluskota |
|
|
| 2. Etage |
|
|
HSU | Herr Arici |
|
|
| Pavillon |
|
|
8-1 Betreuung | Frau Rock |